| Presentation | Date | Place | Subscribe |
|---|---|---|---|
| Participantenvergadering 2011 | 26 april 2011 | Bloemendaal | Closed |
| Participantenvergadering 2010 | 21 april 2010 | Bloemendaal | Closed |
| Vergroot de kans op rendement met belegginsconstructies | 7 april 2010 | Rabobank Hoeksche Waard | Closed |
| EnSpiring: de mogelijkheden van de huidige markt | 23 april 2009 | Amsterdam | Closed |
| Participantenvergadering 2009 | 21 april 2009 | Bloemendaal | Closed |
| Een crisis biedt juist kansen | 28 january 2009 | Bloemendaal | Closed |
| Rendement: ook zonder stijgende koersen | 11 november 2008 | Rotary Rotterdam Kralingen | Closed |
| Fonds Bloemendaal: als u gaat voor resultaat | 21 august 2008 | Amsterdam | Closed |
| Gastcollege: een beleggingsfonds opzetten | 23 april 2008 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Closed |
| Vergroot de kans op rendement met beleggingsconstructies | 6 february 2008 | Rabobank Hoeksche Waard | Closed |
| Renderen in stijgende en dalende markten | 23 january 2008 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Closed |
| Absolute return 12% - hoe en wat | 20 november 2007 | Scheveningen | Closed |
| Absolute return 12% - hoe en wat | 18 october 2007 | Rotterdam | Closed |
| Absolute return 12% - hoe en wat | 17 october 2007 | Amsterdam | Closed |
INTRODUCTION VIDEO
QUESTIONS
MORE INFORMATION
SUBSCRIBE