| Presentatie | Datum | Plaats | Inschrijving |
|---|---|---|---|
| RVO en Fonds Bloemendaal presenteren | 1 juni 2011 | Limmen | Gesloten |
| Hollandse Hedgefund Seminar voor professionals | 30 mei 2011 | Amsterdam | Gesloten |
| Participantenvergadering 2011 | 26 april 2011 | Bloemendaal | Gesloten |
| Participantenvergadering 2010 | 21 april 2010 | Bloemendaal | Gesloten |
| Vergroot de kans op rendement met belegginsconstructies | 7 april 2010 | Rabobank Hoeksche Waard | Gesloten |
| EnSpiring: de mogelijkheden van de huidige markt | 23 april 2009 | Amsterdam | Gesloten |
| Participantenvergadering 2009 | 21 april 2009 | Bloemendaal | Gesloten |
| Een crisis biedt juist kansen | 28 januari 2009 | Bloemendaal | Gesloten |
| Rendement: ook zonder stijgende koersen | 11 november 2008 | Rotary Rotterdam Kralingen | Gesloten |
| Fonds Bloemendaal: als u gaat voor resultaat | 21 augustus 2008 | Amsterdam | Gesloten |
| Gastcollege: een beleggingsfonds opzetten | 23 april 2008 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Gesloten |
| Vergroot de kans op rendement met beleggingsconstructies | 6 februari 2008 | Rabobank Hoeksche Waard | Gesloten |
| Renderen in stijgende en dalende markten | 23 januari 2008 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Gesloten |
| Absolute return 12% - hoe en wat | 20 november 2007 | Scheveningen | Gesloten |
| Absolute return 12% - hoe en wat | 18 oktober 2007 | Rotterdam | Gesloten |
| Absolute return 12% - hoe en wat | 17 oktober 2007 | Amsterdam | Gesloten |
Introductie video
Inschrijven
Aanmelden
Presentatie